Description
Hi Volume Oil Pump – Twin CamHP+ High Volume Oil PumpIncrease oil pressure, oil volume, engine oil flow and return oil scavengingQuieter and smoother engine operationEngine temperatures run 15-25 coolerOil temperatures run 15-30 cooler10-30 (EU: 0,69 – 2,06 Bar) more psi of oil pressureReduces wet sumping, blow by and oily air cleanersTest results show 2 horsepower gain and 2 ft/lbs (EU: 2,71 Nm) of torque gain to the rear wheel on M-EightFeuling test results show as much as 50% reduction of engine sump oil levelIncludes a billet 6061 aluminum high-volume oil pump and Feulings High Flow billet camplate made from 7075 aluminum; which is 50% harder and stronger than the factory or Feuling OE+ camplatesIncreases oil flow and volume by enlarging the oil pump reservoirs and critical oil passages including matching the oil portholes throughout the camplate to the portholes in the engine case which increases engine oil flow to the lifters, piston cooling jets, crankshaft and rod bearingsOil pumps are bench-tested; the relief valve is seated and sealed to a minimum of 30 psi (EU: 2,06 bar) with full pop-off at 55-60 psi (EU: 3,79 bar – 4,13 bar)Increased oil volume from the larger gears and properly sized passages along with the pressure relief valve seat and seal from these oil pumps is essential for proper oiling system functionFeuling oil pump and camplate combination eliminates common pressure and scavenge issues associated with the factory oiling systems30% more pressure gear volume over stock, 53% more scavenge gear volume over stock and 42% more scavenge volume with port sizing, matched passages and holes to the engine caseMade in the U.S.A.Fitment:
Vehicle Type | Model | Years |
---|---|---|
American | VTwin Harley Davidson FLD Switchback | 2012-2016 |
American | VTwin Harley Davidson FLHR Road King | 2007-2016 |
American | VTwin Harley Davidson FLHRC Road King Classic | 2007-2013 |
American | VTwin Harley Davidson FLHRS Road King Custom | 2007 |
American | VTwin Harley Davidson FLHT Electra Glide Standard | 2007-2009 |
American | VTwin Harley Davidson FLHTC Electra Glide Classic | 2007-2013 |
American | VTwin Harley Davidson FLHTCU Electra Glide Ultra Classic | 2007-2016 |
American | VTwin Harley Davidson FLHTCUL Electra Glide Ultra Classic Low | 2015-2016 |
American | VTwin Harley Davidson FLHTCUTG Tri Glide Ultra | 2014-2016 |
American | VTwin Harley Davidson FLHTCUTG Tri Glide Ultra Classic | 2009-2013 |
American | VTwin Harley Davidson FLHTK Electra Glide Ultra Limited | 2010-2014 |
American | VTwin Harley Davidson FLHTK Ultra Limited | 2015-2016 |
American | VTwin Harley Davidson FLHTKL Ultra Limited Low | 2015-2016 |
American | VTwin Harley Davidson FLHX Street Glide | 2007-2016 |
American | VTwin Harley Davidson FLHXS Street Glide Special | 2014-2016 |
American | VTwin Harley Davidson FLHXXX Street Glide Trike | 2010-2011 |
American | VTwin Harley Davidson FLRT Freewheeler | 2015-2016 |
American | VTwin Harley Davidson FLS Softail Slim | 2012-2017 |
American | VTwin Harley Davidson FLSTC Heritage Softail Classic | 2007-2017 |
American | VTwin Harley Davidson FLSTF Fat Boy | 2007-2017 |
American | VTwin Harley Davidson FLSTFB Fat Boy Lo | 2010-2016 |
American | VTwin Harley Davidson FLSTN Softail Deluxe | 2007-2017 |
American | VTwin Harley Davidson FLSTSB Cross Bones | 2008-2011 |
American | VTwin Harley Davidson FLSTSC Softail Springer Classic | 2007 |
American | VTwin Harley Davidson FLTR Road Glide | 2007-2009 |
American | VTwin Harley Davidson FLTRU Road Glide Ultra | 2011-2013 |
American | VTwin Harley Davidson FLTRX Road Glide | 2015-2016 |
American | VTwin Harley Davidson FLTRX Road Glide Custom | 2010-2013 |
American | VTwin Harley Davidson FLTRXS Road Glide Special | 2015-2016 |
American | VTwin Harley Davidson FXCW Rocker | 2008-2009 |
American | VTwin Harley Davidson FXCWC Rocker C | 2008-2011 |
American | VTwin Harley Davidson FXD Dyna Super Glide | 2007-2010 |
American | VTwin Harley Davidson FXDB Street Bob | 2007-2017 |
American | VTwin Harley Davidson FXDBI Street Bob | 2006 |
American | VTwin Harley Davidson FXDC Super Glide Custom | 2007-2014 |
American | VTwin Harley Davidson FXDCI Super Glide Custom | 2006 |
American | VTwin Harley Davidson FXDF Fat Bob | 2008-2017 |
American | VTwin Harley Davidson FXDI Dyna Super Glide | 2006 |
American | VTwin Harley Davidson FXDI35 Dyna 35th Anniversary Super Glide | 2006 |
American | VTwin Harley Davidson FXDL Dyna Low Rider | 2007-2009 |
American | VTwin Harley Davidson FXDL Low Rider | 2014-2017 |
American | VTwin Harley Davidson FXDLI Dyna Low Rider | 2006 |
American | VTwin Harley Davidson FXDWG Dyna Wide Glide | 2007-2008 |
American | VTwin Harley Davidson FXDWGI Dyna Wide Glide | 2006 |
American | VTwin Harley Davidson FXS Blackline | 2011-2013 |
American | VTwin Harley Davidson FXSB Breakout | 2013-2017 |
American | VTwin Harley Davidson FXST Softail Standard | 2007 |
American | VTwin Harley Davidson FXSTB Night Train | 2007-2009 |
American | VTwin Harley Davidson FXSTC Softail Custom | 2007-2010 |
American | VTwin Harley Davidson FXSTD Softail Deuce | 2007 |
Street | Honda GL1800 Gold Wing | 2001-2005 |
Street | Honda GL1800 Gold Wing Airbag | 2007-2010 |
Street | Honda GL1800 Valkyrie | 2014-2015 |
Street | Honda GL1800 Valkyrie ABS | 2014 |
Street | Honda GL1800A Gold Wing ABS | 2001-2005 |
Street | Honda GL1800B Gold Wing F6B | 2013-2016 |
Street | Honda GL1800B Gold Wing F6B Deluxe | 2013-2017 |
Street | Honda GL1800HP Gold Wing Audio/Comfort | 2006 |
Street | Honda GL1800HPN Gold Wing Audio/Comfort/Navi | 2006-2010 |
Street | Honda GL1800HPNA Gold Wing Audio/Comfort/Navi/ABS | 2006-2010 |
Street | Honda GL1800HPNM Gold Wing Audio/Comfort/Navi/XM | 2012-2017 |
Street | Honda GL1800HPNM Gold Wing Audio/Comfort/Navi/XM/ABS | 2012-2017 |
Street | Honda GL1800P Gold Wing Premium Audio | 2006-2008 |
Reviews
There are no reviews yet.